

VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Dusk Sram SX Eagle 12V 630 Wh 29 » Blanc Noir 2022
5,399.00€ Le prix initial était : 5,399.00€.4,899.00€Le prix actuel est : 4,899.00€. TTC
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Marque |
MONDRAKER |
---|---|
Taille |
L ,S ,XL |
Couleur |
Blanc/noir |
Etat |
Neuf |
Garantie |
Garantie 2 ans |
Livraison |
Livraison offerte |
Délai de livraison |
3 à 5 jours |
Retour |
14 jours gratuit |
Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Dusk Sram SX Eagle 12V 630 Wh 29 » Blanc Noir
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le Mondraker Dusk a beau être le petit frère du Dusk RR, mais il vous apporte les mêmes possibilités que son grand frère. Que demander de plus ? La puissance de 630 Wh dans sa version standard peut être poussée jusqu’à 990 Wh avec une extension de batterie externe (vendue séparément). Vous avez bien lu, 990 Wh ! Comme vous pouvez l’imaginer, une énergie totale de 990 Wh vous laissera pédaler pendant des heures, grimper les sommets les plus hauts, profiter des meilleures vues, mais surtout, vous pourrez enchaîner plus de descentes que n’importe qui d’autre. Et les VAE Enduro Mondraker sont faits pour ça ! Le Dusk a été conçu avec les technologies de pointe de la marque, comme le système de suspension Zero et la géométrie Forward, et dans ce cas précis, avec 160 mm de débattement avant et 150 mm de débattement arrière.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium Stealth Evo avec batterie interne.
- Transmission Sram SX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram G2 R, 200/200 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Dusk 6061 Alloy Stealth Evo, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150 mm travel, Forward Geometry, integrated internal non-removable battery, Boost 12×148 mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 17 mm axles, integrated dropout speed sensor, Mondraker M068 Derailleur hanger |
Fourche | RockShox 35 Silver TK 29, 160 mm travel, TurnKey, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15×110 mm axle, 35 mm steel stanchions, 44 mm offset. Réglages : compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select R Debonair, 205×65 mm, Trunnion top mount, 25×10 mm bottom bushings. Réglages : Low-speed rebound, air preload. |
Moteur | Shimano STEPS EP800, 25 km/h |
Batterie | Simplo internal 630 Wh |
Écran | Shimano STEPS E8000 |
Manette de dérailleur | Sram Trigger SX Eagle, X-Actuation 1:1, single click, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, X-Actuation 1:1, 12-vitesses |
Cassette | Sram PG-1210, 11-50 Dents |
Chaîne | Sram SX Eagle, Powerlock |
Pédalier | FSA, 165 mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34 Dents, steel, narrow-wide, 104 BCD |
Freins | Sram G2 R, Hydr. Disc Brake, Centerline 200/200 mm IS 6 bolts one-piece rotors |
Roues | MDK-HP1 29, 30 mm internal width, tubeless ready, 32 spokes |
Moyeux | Avant : Formula DC711, Boost 15×110 mm, sealed bearings, IS 6 bolts / Arrière : Formula EHL148 Boost 12×148 mm, sealed bearings, IS 6 bolts |
Pneus | Maxxis Rekon, tubeless ready, dual compound, EXO protection, 60 TPI, folding bead, 29×2.6″ |
Guidon | OnOff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20 mm, width: 780 mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8 mm barbore |
Poignées | Onoff Diamond, 1lock-on, 135 mm |
Potence | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, 6061 forged alloy, 31.8 mm barbore |
Jeu de direction | Onoff Saturn tapered for 1-1/8” to 1-1/2” head tube, ACB sealed bearings, 41×30.2x7x45ºx45º (haut), 51.9x40x8x45ºx45º (bas) |
Selle | Fizik Terra Aidon X5, 145 mm |
Tige de selle | OnOff Pija dropper internal, diameter 31.6 mm, 387×125 mm (S), 425×150 mm (M), 465×170 mm (L/XL) |
Poids | 23.9 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 380 | 420 | 450 | 490 |
Tube supérieur (mm) | 605 | 625 | 650 | 670 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
Angle de direction (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1225 | 1245 | 1265 | 1285 |
Stack (mm) | 622 | 622 | 640 | 640 |
Reach (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
Produits similaires


Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H Blanc


Vélo électrique pliable Argento Piuma 250 W Noir et Bleu


VTT Électrique Semi-Rigide BH Atom 29 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29 » Noir / Rouge


VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 2 Shimano Deore 10V 29 » Kaki 2022
VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 3 Remixte Shimano Deore 10V 500 Wh 27.5 » Noir


VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 4 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29 » Jaune Highlighter


VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29 » Gris Metallic 2022
2,399.00€ TTC

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.