

VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Chaser 29 Sram SX Eagle 12V 625 Wh 29 » Gris Graphite / Noir 2023
5,499.00€ Le prix initial était : 5,499.00€.4,999.00€Le prix actuel est : 4,999.00€. TTC
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Marque |
MONDRAKER |
---|---|
Taille |
L ,S ,XL |
Couleur |
Gris/Noir |
Délai de livraison |
3 à 5 jours |
Etat |
Neuf |
Garantie |
Garantie 2 ans |
Livraison |
Livraison offerte |
Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Chaser 29 Sram SX Eagle 12V 625 Wh 29 » Gris Graphite / Noir 2023
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le Chaser est le meilleur choix pour les riders qui veulent se lancer dans le monde des vélos électriques avec toutes les garanties.
Le moteur Bosch Performance Line CX Smart System, avec la nouvelle télécommande sans fil Mini Remote, le System Controller et l’écran Intuvia 100, permet de profiter d’un pédalage naturel avec toutes les possibilités grâce à ses 4 modes d’assistance.
Ses performances sont infinies grâce à sa fourche RockShox 35 Silver TK et à l’amortisseur Deluxe Select R de la même marque, à sa transmission Sram SX Eagle à 12 vitesses, à ses roues Formula avec pneus Maxxis Rekon de 2,9″ d’épaisseur, à ses freins Sram DB8, et à ses composants OnOff.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 Alloy Stealth Evo avec un débattement de 150 mm.
- Transmission Sram SX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram DB8, 200/200 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Chaser Stealth Evo en aluminium 6061, système de suspension Zero optimisé pour les vélos électriques, débattement de 150 mm, Forward Geometry, batterie interne amovible, axe arrière Boost 12 x 148 mm, douille de direction conique, biellette supérieure en une pièce Monoblock, acheminement interne des câbles HHG, roulements étanches à capacité MAX, axes surdimensionnés 17 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre, caches moteur exclusifs en plastique, garde-boue d’amortisseur |
Fourche | RockShox 35 Silver TK 29, 160 mm, TurnKey, Solo Air, pivot conique, axe Boost 15 x 110 mm, plongeurs en acier 35 mm, déport 44 mm. Réglages : ajustement de la compression à basse vitesse avec blocage, rebond, précontrainte pneumatique |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select R Debonair, 205 x 65 mm. Réglages : Rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique. Trunnion montage haut, bagues inférieures 25 x 10 mm |
Moteur | Bosch Performance Line CX Cruise (25 km/h) Smart System |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Kiox 300 / Bosch Led Remote |
Manette de dérailleur | Sram Trigger SX Eagle, 12 vitesses, X-Actuation 1:1, simple clic |
Dérailleur arrière | Sram SX Eagle, Roller Bearing Clutch type 3, technologie de blocage de chape, chape longue, 1 x 12 vitesses, X-actuation 1:1 |
Cassette | Sram PG-1210, 11-50 dts, 12 vitesses |
Chaîne | Sram SX Eagle, 12 vitesses, Powerlock |
Pédalier | Race Face Aeffect ebike, 165 mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34 dents, acier, faible largeur, BCD 104 |
Freins | SRAM DB8, étrier 4 pistons, disque monopièce 6 trous Centerline 200/200 mm IS, plaquettes organiques |
Roues | MDK-HP1 29″, largeur intérieure 30 mm, Tubeless Ready, 32 rayons |
Moyeux | Avant : Formula DC711, 15 x 110 mm, roulements étanches, IS 6 trous / Arrière : Formula EHL148 Boost 12 x 148 mm, roulements étanches, IS 6 trous |
Pneus | Maxxis Rekon 29 x 2,6, Tubeless Ready, composé double, protection Exo, 60 TPI, tringle souple |
Guidon | Onoff Sulfur 1.0, aluminium 6061 double renfort, galbe : 20 mm, largeur : 800 mm, cintrage 9°, réhausse 5°, alésage 31,8 mm |
Poignées | Onoff Twin, verrouillage simple, 135 mm |
Potence | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, alliage d’aluminium forgé 6061, alésage 31,8 mm |
Jeu de direction | Onoff Saturn conique pour tube de direction de 1-1/8” à 1-1/2”, roulements étanches ACB, haut 41×30,2x7x45ºx45º, bas 51,9x40x8x45ºx45º |
Selle | MDK ebike Noir |
Tige de selle | Tige de selle télescopique interne Onoff Pija, diamètre 31,6 mm, taille S : 405 x 95-125 mm, taille M : 458 x 120-150 mm, taille L : 498 x 140-170 mm, taille XL : 498 x 140-170 mm |
Poids | 25.2 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 380 | 420 | 450 | 490 |
Tube supérieur (mm) | 605 | 625 | 650 | 670 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
Angle de direction (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Empattement (mm) | 1225 | 1245 | 1265 | 1285 |
Stack (mm) | 622 | 622 | 640 | 640 |
Reach (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
Produits similaires


HITWAY Vélo Électrique 20″ VTT Fat Bike Electrique Adulte Pliable-Batterie 36V/11.2Ah Moteur 250W-Max.Portée 35-90km-Shimano 7 Vitesses


Vélo électrique pliable ADO A20+ 20 vitesse max 25KM/H 36V 10.4AH blanc


Vélo électrique pliable ADO A20+20 pouces 350W 36V10.4AH Noir avec casque


Vélo électrique pliable Argento Piuma 250 W Noir et Bleu


VTT Électrique Semi-Rigide BH Core 29 Pro Shimano SLX XT 12V 720 Wh 29 » Gris / Noir 2022
VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 3 Remixte Shimano Deore 10V 500 Wh 27.5 » Noir


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.