

VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL 625 27.5 Shimano Deore-XT 12V 625 Wh 27.5 » Bleu Aquamarine 2022
4,989.00€ Le prix initial était : 4,989.00€.4,499.00€Le prix actuel est : 4,499.00€. TTC
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Marque |
CUBE |
---|---|
Couleur |
Bleu |
Etat |
Neuf |
Garantie |
Garantie 2 ans |
Livraison |
Livraison offerte |
Délai de livraison |
3 à 5 jours |
Retour |
14 jours gratuit |
Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL 625 27.5 Shimano Deore-XT 12V 625 Wh 27.5 » Bleu Aquamarine 2022
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Ce VTTAE réécrit les règles. Alimenté par une unité motrice Bosch CX quatrième génération et une batterie de 625 Wh, le Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL 625 est le résultat unique d’un mélange de dimensions compactes, de prouesses gravitationnelles et de performances tout-terrain. Les exceptionnelles facultés d’absorption de sa fourche RockShox Zeb Select se combinent à son amortisseur arrière RockShox Deluxe Select+ et à une cinématique des plus raffinées pour dompter n’importe quel type de terrain. La célèbre transmission Shimano Deore/XT 1×12 vitesses vous offre toute la profondeur nécessaire pour vous attaquer à n’importe quelle ascension. Enfin, ses puissants freins à disque hydrauliques progressifs Shimano (avec disques surdimensionnés à l’arrière et à l’avant) se combinent à sa tige de selle télescopique Cube pour vous garantir un contrôle de tous les instants. Il est temps de passer en mode enduro.
LES + PRODUIT :
- Triangle avant du cadre en carbone C:62 et triangle arrière en Aluminium 6061 T6, débattement de 160 mm.
- Batterie entièrement intégrée de 625 Wh.
- Transmission Shimano Deore/XT 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Deore M6120, 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone / Aluminium : C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Width tire maximum: 67 mm |
Fourche | RockShox ZEB Select Charger RC, Boost 15×110 mm, Tapered, eMTB Approved, 170 mm travel |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select+, 205×60 mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout / Entretoises : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 22.2×8 mm (Bas) |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Kiox |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | Acid E-Crank, 165 mm, 36 Dents |
Guide-chaîne | e*thirteen Plus e*spec |
Freins | Shimano Deore BR-M6120, Hydr. Disc Brake, (203/203) |
Roues | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
Pneus | Avant : Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 27.5 x 2.5″ WT / Arrière : Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 27.5 x 2.4″ WT |
Guidon | Newmen Evolution SL 318.25, 780 mm |
Poignées | Acid Disrupt, Soft Compound |
Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm (S: 100 mm) |
Poids | 24.3 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | aquamarine´n´black |
Référence | 537122 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | M | L | XL |
Taille de cadre (pouces) | 18 | 20 | 22 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Tube de selle (mm) | 420 | 460 | 490 |
Tube supérieur (mm) | 600 | 630 | 660 |
Longueur base (mm) | 442 | 442 | 442 |
Douille de direction (mm) | 120 | 132 | 150 |
Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 |
Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 |
Empattement (mm) | 1225 | 1256 | 1289 |
Stack (mm) | 616 | 627 | 643 |
Reach (mm) | 453 | 480 | 505 |
Produits similaires
eRädle : Vélo électrique pliable 20/25 km/h KP-300 avec moteur sans balai


HITWAY Vélo Électrique 20″ VTT Fat Bike Electrique Adulte Pliable-Batterie 36V/11.2Ah Moteur 250W-Max.Portée 35-90km-Shimano 7 Vitesses


Vélo électrique Argento Piuma Silver 250 W Noir et Gris
Vélo électrique DYU D3F – 14″ – 240W – Guidon Pliable – Vitesse maximale de 25 km/h – Noir


Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H Noir


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.