

VTC Électrique Tout-Suspendu Trek Powerfly FS 4 Shimano Deore 10V 625 Wh 27.5 » Gris / Noir 2023
5,299.00€ Le prix initial était : 5,299.00€.4,899.00€Le prix actuel est : 4,899.00€. TTC
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Marque |
TREK |
---|---|
Taille |
L ,S |
Couleur |
Gris |
Etat |
Neuf |
Garantie |
Garantie 2 ans |
Livraison |
Livraison offerte |
Délai de livraison |
3 à 5 jours |
Retour |
14 jours gratuit |
Description
VTC Électrique Tout-Suspendu Trek Powerfly FS 4 Shimano Deore 10V 625 Wh 27.5 » Gris / Noir 2023
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le Powerfly FS 4 est un VTT tout suspendu qui vous permet à la fois de vous aventurer sur des pistes de trail accidentées et de vous rendre au travail. La configuration de la suspension souple absorbe les rugosités du terrain tandis que la puissante transmission électrique de Bosch dope votre capacité à grimper et à avaler les kilomètres sur les singletracks. De plus, il possède toutes les caractéristiques utilitaires dont vous avez besoin pour vos déplacements quotidiens tels que les garde-boue, des éclairages et un porte-bagage arrière.
Le cadre de taille S possède un tube horizontal courbé qui permet de mettre plus facilement les deux pieds au sol. De plus, le concept Smart Wheel Sizing signifie que votre vélo sera équipé des roues les plus rapides en fonction de la taille (roues de 29 pouces pour les cadres plus grands et roues de 27,5 pouces sur les cadres plus petits)
LES + PRODUIT :
- Cadre alpha Platinum en aluminium avec un débattement de 100 mm et batterie intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×10 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Tektro HD-M275, 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Alpha Platinum aluminum, Batterie intégrée amovible (RIB), douille de direction conique, acheminement interne, Motor Armor, basculeur en magnésium, fixations pour porte-bagages et garde-boue, APB, Boost148, débattement de 100 mm |
Fourche | Taille: XS , S SR Suntour XCR 34, ressort pneumatique, amortisseur LO R, blocage hydraulique, pivot conique, déport de 44 mm, tête de fourche surdimensionnée pour VTTAE, Boost110, axe traversant à écrou 15 mm, débattement de 100 mm Taille: M , L , XL SR Suntour XCR 34, ressort pneumatique, amortisseur LO R, blocage hydraulique, pivot conique, déport de 44 mm, tête de fourche surdimensionnée pour VTTAE, Boost110, axe traversant à écrou 15 mm, débattement de 120 mm |
Amortisseur | SR Suntour Edge R, 190×45 mm |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M4100, 1×10 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M5120, chape longue, 10 vitesses |
Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46 Dents |
Chaîne | KMC X10 |
Pédalier | FSA Bosch CK-220, plateau 36 dts, longueur de 165 mm |
Freins | Freins à disque hydrauliques Tektro HD-M275, 203/203 mm |
Roues | Bontrager Kovee, double paroi, Tubeless Ready, 28 trous, largeur de 23 mm, valve presta |
Pneus | Taille: XS , S Bontrager LT4 Expert, bande réfléchissante, tringle rigide, 60 tpi, 27,5×2,40 pouces Taille: XS , S Bontrager XR3 Comp, tringle rigide, 30 tpi, 27,5×2,35 pouces Taille: M , L , XL Bontrager LT4 Expert, bande réfléchissante, tringle rigide, 60 tpi, 29×2,40 pouces |
Guidon | Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 720 mm |
Potence | Taille: XS , S Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 60 mm Taille: M , L , XL Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 mm |
Selle | Bontrager Commuter Comp |
Tige de selle | Taille: XS , S , M TranzX JD-YSP18, débattement de 100 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 361 mm Taille: L , XL TranzX JD-YSP18, débattement de 130 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 425 mm |
Poids | 27.38 kg |
Coloris | Matte Gunmetal/Matte Black |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
Taille des roues (pouces) | 27.5 | 37.5 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 368 | 395 | 420 | 450 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 554 | 564 | 589 | 621 | 646 |
Longueur base (mm) | 468 | 468 | 470 | 470 | 470 |
Douille de direction (mm) | 140 | 140 | 130 | 140 | 140 |
Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
Angle tube de selle (°) | 68.3 | 68.3 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
Empattement (mm) | 1170 | 1180 | 1206 | 1240 | 1265 |
Stack (mm) | 599 | 599 | 637 | 646 | 646 |
Reach (mm) | 405 | 415 | 430 | 460 | 485 |
Mon vélo aura-t-il un tube supérieur incurvé ?
Les cadres plus petits ont un tube supérieur qui s’abaisse au contact du tube de selle. Cela permet de réduire la hauteur du surplomb, ce qui est utile pour les cyclistes plus petits, car elle leur permet d’enfourcher leur vélo plus facilement. Avantage : dégagement d’entrejambe supérieur pour un gain de confiance et une utilisation plus simple.
Les cadres plus grands ont un tube supérieur droit, car les cyclistes plus grands n’ont généralement pas les mêmes problèmes avec le surplomb.
Produits similaires


Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Noir 2023
Vélo électrique DYU D3F – 14″ – 240W – Guidon Pliable – Vitesse maximale de 25 km/h – Noir


Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H Blanc
VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 3 Remixte Shimano Deore 10V 500 Wh 27.5 » Noir


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.