

VTC électrique adulte Nakamura CROSSOVER XV
2,089.00€ Le prix initial était : 2,089.00€.1,789.00€Le prix actuel est : 1,789.00€. TTC
Etat |
Neuf |
---|---|
Couleur |
Bleu ,Marron ,Vert |
TAILLES |
L ,M ,S |
Marque |
NAKAMURA |
Marquage Antivol |
Marquage Offert |
Description
VTC électrique adulte Nakamura CROSSOVER XV.
Le vélo électrique connecté CROSSOVER XV combine les aptitudes d’un vélo urbain et d’un VTT. Son cadre ouvert et ses équipements complets vous offrent une performance et un confort exceptionnels.
Caractéristiques du VTC électrique adulte Nakamura CROSSOVER XV
Assistance électrique | Oui |
Capacité batterie | 460Wh |
Motorisation | Naka E-Power max |
Type d’afficheur | Tft |
Connectivité | Usb |
Matière cadre | Aluminium |
Taille des roues | 27,5″ |
Matière de la fourche | Aluminium |
Suspension | Avant |
Nombre de vitesses | 9 |
Type de freins | Disques hydrauliques |
Type éclairage | Fixe |
Détails produit | Béquille, Garde boue, Porte bagage |
Position de la batterie | Intégrée au cadre |
Motorisation (détails) | NAKA E-POWER MAX – Couple 100Nm – Capteur de puissance |
Position du moteur | Central |
Niveau d’assistance | 4 |
Temps de chargement | 3h30 |
Garantie à vie | Oui |
Boost | Oui |
NAKA SMART : Le mode d’assistance automatique qui s’adapte à votre pédalage en temps réel
Performance : Le moteur central NAKA E-POWER MAX, avec 100 Nm de couple, vous aide à grimper toutes les côtes même les plus abruptes. La batterie de 460Wh est intégrée dans le cadre en aluminium, pour un design épuré et un aérodynamisme accru. Le porte bagage homologué jusqu’à 27Kg vous permet d’emmener toutes vos affaires sur n’importe quel trajet.
Confort : Le cadre ouvert à enjambement bas facilite la montée et la descente du vélo. La fourche à suspension de 120mm de débattement absorbe toutes les imperfections de la chaussée ou des chemins. La tige de selle à suspension vient renforcer ce sentiment de confort. Enfin, le nouveau display TFT couleur vous permet de suivre en un coup d’œil le mode d’assistance engagé et d’optimiser l’utilisation de votre batterie.
Sécurité : Les freins à disques hydrauliques offrent un freinage puissant et constant. Ces derniers nécessitent un entretien moins régulier que des freins à disques mécaniques.
Connectivité : Améliorez l’expérience d’utilisation de votre vélo électrique CROSSOVER XV grâce à l’application NAKA E-POWER : connexion de votre vélo en Bluetooth, calcul de l’autonomie de la batterie en fonction de votre parcours et de votre consommation moyenne, suivi de votre activité, compteur d’économie de rejet de gaz à effet de serre,….
Informations techniques du VTC électrique adulte Nakamura CROSSOVER XV
ACCESSOIRES | Le cadre compatible avec antivol de cadre. Cet accessoire est vendu séparément. |
ASSEMBLAGE EN FRANCE | Oui |
AUTONOMIE | 80 KILOMETER |
AUTRES ACCESSOIRES | Porte-bagage homologué – compatible fixation MIK® – Capacité 40 kg |
BATTERIE | Batterie 460Wh – Chargeur batterie 4A – Temps de chargement : 3h30 |
BEQUILLE | Béquille latérale renforcée |
CADRE | Type ouvert – 27,5 » aluminium + intégration moteur central + batterie intégrée |
CASSETTE | 9 vitesses, 11/34D |
CHAINE | Compatible 9 vitesses |
CINTRE | Ergonomique type »moustache » – Aluminium, Demi-relevé 38mm, oversize 31,8mm, Largeur: 620mm, butted 38° backsweep |
DER ARR/AV | Dérailleur AR 9 vitesses TEKTRO T350 |
DISPLAY | Ecran central couleur – 4 niveaux d’assistance – Allumage automatique des feux – Port USB |
ECLAIRAGE | FEU AV : LED HERMANS MR5 – 40 LUX – 140 LUMEN – intégré à la potence FEU AR : LED intégrée au garde-boue + éclairage à pile sur porte-bagage |
FOURCHE | A suspension – Aluminium – Débattement 120MM – BOOST (15x110mm) |
FREINS | SHIMANO – Freins à disques hydrauliques – Type « Post Mount » Disque avant : Disque CENTER LOCK – ø 180mm Disque arrière : Disque CENTER LOCK – ø 160mm |
GARDE BOUE | Garde-boue métal à tringle (éclairage intégré) |
JANTES | 27.5″ double paroi disque, aluminium – 32T |
JEU DE DIRECTION | A-headset semi-intégré, cartouche de roulement double étanchéité, 1″1/8 to 1.5″ |
MOTEUR | NAKA E-POWER MAX – 250W/ 100Nm |
MOYEUX AV/AR | Moyeu avant : BOOST 32T Axe 15x110MM Moyeu arrière : BOOST Aluminium 32T Axe 12x148MM |
PEDALES | Composite monobloc – 9/16″ |
PEDALIER | Plateau acier 34 dents (narrow/wide), manivelles 170MM |
PNEUS AV/AR | HUTCHINSON PYTHON 2 – 27,5X2.10 |
POIDS | 27.3000 KILOGRAM |
POTENCE | A-Headset oversize, aluminium, capot 4 vis |
ROUES | Roue 27.5 |
SELLE | SELLE ROYAL ESSENZA |
SHIFTERS | Gâchettes 9 vitesses – TEKTRO M350 |
TAILLES | S, M, L |
TIGE DE SELLE | Avec suspension – Ø31.6 x 350mm |
TYPE ET NIVEAUX D’ASSISTANCE | 4 niveaux d’assistance & 1 mode d’assistance automatique NAKA SMART |
Produits similaires


Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Bleu Aquatic 2023


Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Noir 2023


Vélo électrique pliable ADO A20+ 20 vitesse max 25KM/H 36V 10.4AH blanc


Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H Blanc
VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze Shimano Alivio 9V 500 Wh 29 » Argent Polar 2022


VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 625 Trapeze Shimano Alivio 9V 625 Wh 29 » Gris Metallic 2022


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.